2023-03-27 10:03:27 来源:生意社
(资料图片仅供参考)
3月27日,生意社锦纶POY基准价为15900.00元/吨,与本月初(15750.00元/吨)相比,上涨了0.95%。
本周期,锦纶长丝POY持稳运行,厂商报盘坚挺,整体订单持续性或不高,下游观望心态居多。虽然已经进入传统旺季,但纺织造企业目前销售局面仍难打开,动销产品较少,尤其是常规面料占据着大量的市场份额产品,销售却并不如预期。锦纶长丝工厂多交付前期订单为主,行业保本微利运行。
锦纶POY年度统计(20220327 -- 20230327, 元/吨)当日价 | 15900.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 14725.00 |
最大值 | 18700.00 |
中位值 | 16712.5 |
警戒 | -- |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 联华化纤 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-23 |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 海安中山 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-03-23 |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 兄弟合纤 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-03-23 |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 嘉禾化纤 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-03-23 |
关键词: