2023-08-30 20:44:54 来源:东方财富Choice数据
广大特材8月30日发布消息,2023年7月1日-2023年8月30日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事长 徐卫明,财务负责人 钟为义,独立董事 庞晓楠,董事会秘书 郭燕,证券事务代表 徐秋阳,证券事务专员 陶文博,接待地点江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室。
调研主要内容
投资者问答情况: Q1:2023年半年度业绩情况如何? A:2023年半年度公司实现营业收入205,万元,较上年同期增长%,主要系公司风电铸件和风电机械精密零部件类产品产能逐步释放,销售订单增加;报告期内主营业务产品毛利率为%,较上年同期增加个百分点,主要…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 金晓溪,张正阳 |
2 | 北京鑫翰资本 | 其它 | 柳志杰,敖飞 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 雷洋 |
4 | 财通证券 | 证券公司 | 秦梦瑶,李晨,夏启顺 |
5 | 第一创业证券 | 证券公司 | 俞秀英 |
6 | 东北证券 | 证券公司 | 韩金呈,顾一弘 |
7 | 长城证券 | 证券公司 | 王泽雷 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 宋楚,张慕柔,周圣钧 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 程杰 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 肖文劲,宁俊发 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广大特材近一年共接待178家机构225次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 40 | - | - | - | - | ||
2023-04-26 | 122 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-22 | 1 | ||||||
2023-03-31 | 32 | ||||||
2022-12-30 | 6 | ||||||
2022-11-30 | 24 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、威高骨科、国芯科技、润建股份、丸美股份、科德数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
002929 | 润建股份 | 185 | 电话会议 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:宝马220i敞篷怎么打开_宝马330i敞篷跑车敞篷打不开怎么办
下一篇:最后一页