2023-06-08 16:17:20 来源:网络整理
【资料图】
泰晤士高等教育发布了2023年世界大学排名(THE世界大学排名)。今年共有来自104个国家和地区的1799所高校上榜,创历史新高。新东方在线SAT整理了2023年泰晤士世界大学排行榜美国前200院校,供大家参考!
泰晤士大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews |
---|---|---|---|---|
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 5 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 3 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 6 | 9 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 16 | 16 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 27 | 4 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 18 | 12 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 22 | 6 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 10 | 15 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 13 | 13 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 24 | 9 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 20 | 22 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 44 | 14 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 25 | 19 |
24 | 纽约大学 | New York University | 39 | 30 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 50 | 23 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 32 | 24 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 80 | 7 |
28 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 | 102 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 53 | 21 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 88 | 58 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 85 | 72 |
50 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 72 | 43 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 118 | 31 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 63 | 119 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 102 | 67 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 149 | 67 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 134 | 70 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 102 | 39 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 108 | 65 |
81 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 83 | 52 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 155 | 74 |
95 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 235 | 86 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 199 | 73 |
101 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 185 | 55 |
104 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 164 | 60 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 159 | 108 |
112 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 140 | 52 |
123 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 205 | 247 |
127 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 129 | 127 |
134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 176 | 144 |
136 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 281 | 314 |
144 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 181 | 42 |
147 | 莱斯大学 | Rice University | 100 | 167 |
148 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 317 | 62 |
151 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 93 | 80 |
151 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 312 | 198 |
151 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 188 | 99 |
154 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 147 | 161 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 219 | 165 |
156 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 253 | 110 |
168 | 东北大学 | Northeastern University | - | 176 |
170 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 339 | 141 |
180 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 262 | 99 |
181 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 164 | 140 |
191 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 253 | 148 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 375 | 103 |
194 | 迈阿密大学 | University of Miami | 296 | 241 |
你是否还想知道:
2023年sat考试时间
2023fall美国大学SAT政策要求
美国计算机科学专业TOP10院校SAT|ACT成绩要求
SAT水平能力测试【0元免费测试】
关键词:
上一篇:世界短讯!马踏飞燕打一个生肖动物_马踏飞燕是什么生肖
下一篇:最后一页