2023-06-08 01:19:15 来源:生意社
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
关键词:
上一篇:今年前5个月我国进出口增长4.7%_全球速讯
下一篇:最后一页