2023-05-10 17:56:14 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出315.99亿元,其中,科创板主力资金净流出2.39亿元,主力资金净流入的有218只股,主力资金净流出的有296只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有298只,涨停的有东威科技等1只,下跌的有215只。其中,今日新上市的C中芯,收盘涨幅为10.72%。上市5日内的有C晶合等,今日跌幅较高的有C晶合,跌幅为0.78%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有218只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,C中芯主力资金净流入15.30亿元,净流入资金居首;云从科技、东威科技紧随其后,全天净流入资金分别为8891.81万元、5282.72万元。主力资金净流出的有296只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌5.83%,全天主力资金净流出3.19亿元,其次是中芯国际、海光信息,主力资金净流出分别为3.09亿元、2.42亿元。
今日上市的新股C中芯收盘上涨10.72%,全天换手率为61.87%,主力资金净流入15.30亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C晶合,今日主力资金净流出2904.70万。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是通源环境,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有统联精密、航天宏图等,主力资金分别连续流入10天、9天。主力资金连续流出的个股有129只,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有上纬新材、和辉光电等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688469 | C中芯 | 153007.10 | 38.22 | 10.72 | 61.87 |
688327 | 云从科技 | 8891.81 | 6.62 | 14.18 | 37.06 |
688700 | 东威科技 | 5282.72 | 11.33 | 19.99 | 5.93 |
688599 | 天合光能 | 4791.07 | 5.81 | 0.11 | 1.37 |
688363 | 华熙生物 | 4491.70 | 13.65 | 2.63 | 1.75 |
688188 | 柏楚电子 | 4439.81 | 15.03 | 5.82 | 0.99 |
688787 | 海天瑞声 | 3841.18 | 5.20 | 6.00 | 16.08 |
688316 | 青云科技 | 3589.12 | 14.21 | 10.22 | 12.90 |
688392 | 骄成超声 | 3253.92 | 8.86 | 13.43 | 15.84 |
688659 | 元琛科技 | 3253.24 | 14.98 | 19.50 | 19.75 |
688032 | 禾迈股份 | 3017.16 | 7.11 | -0.55 | 2.92 |
688063 | 派能科技 | 2861.25 | 3.09 | 2.19 | 4.91 |
688006 | 杭可科技 | 2669.08 | 11.81 | 1.87 | 1.11 |
688348 | 昱能科技 | 2154.37 | 4.98 | 0.45 | 7.59 |
688608 | 恒玄科技 | 2093.54 | 11.49 | 1.67 | 1.76 |
688258 | 卓易信息 | 2086.74 | 7.28 | 6.02 | 3.72 |
688639 | 华恒生物 | 1772.67 | 14.12 | -1.07 | 1.19 |
688266 | 泽璟制药 | 1749.58 | 15.75 | 1.10 | 1.47 |
688292 | 浩瀚深度 | 1679.50 | 5.88 | 2.38 | 17.93 |
688680 | 海优新材 | 1391.72 | 8.40 | -0.29 | 2.63 |
688520 | 神州细胞 | 1390.78 | 5.37 | -4.52 | 4.27 |
688127 | 蓝特光学 | 1390.02 | 18.47 | 4.95 | 2.69 |
688368 | 晶丰明源 | 1204.54 | 13.23 | -2.06 | 1.06 |
688261 | 东微半导 | 1193.42 | 10.49 | 3.94 | 1.62 |
688508 | 芯朋微 | 1161.86 | 16.55 | -0.76 | 1.35 |
688017 | 绿的谐波 | 1140.11 | 3.20 | 3.15 | 3.24 |
688033 | 天宜上佳 | 1063.04 | 8.50 | 4.42 | 1.20 |
688598 | 金博股份 | 1048.30 | 6.77 | -0.15 | 1.25 |
688031 | 星环科技 | 1041.92 | 2.97 | -7.33 | 9.44 |
688182 | 灿勤科技 | 1034.86 | 17.24 | -0.76 | 3.67 |
688108 | 赛诺医疗 | 1002.57 | 4.19 | -0.20 | 6.04 |
688248 | 南网科技 | 975.04 | 4.81 | 0.93 | 6.35 |
688778 | 厦钨新能 | 951.45 | 10.60 | 2.09 | 1.54 |
688088 | 虹软科技 | 931.21 | 2.29 | 4.59 | 2.76 |
688502 | 茂莱光学 | 900.04 | 3.74 | 2.45 | 11.50 |
688083 | 中望软件 | 877.18 | 6.20 | 2.50 | 1.46 |
688398 | 赛特新材 | 853.93 | 19.98 | 4.14 | 1.18 |
688202 | 美迪西 | 840.30 | 4.51 | 2.29 | 1.71 |
688772 | 珠海冠宇 | 835.55 | 6.93 | 2.39 | 0.93 |
688668 | 鼎通科技 | 832.13 | 14.90 | 0.82 | 3.10 |
688271 | 联影医疗 | 822.49 | 6.96 | 1.22 | 1.61 |
688039 | 当虹科技 | 814.65 | 5.54 | 1.19 | 3.29 |
688516 | 奥特维 | 776.26 | 5.56 | -0.04 | 1.13 |
688052 | 纳芯微 | 770.16 | 5.59 | 3.70 | 0.93 |
688531 | 日联科技 | 755.25 | 9.36 | 1.90 | 3.04 |
688168 | 安博通 | 741.50 | 13.31 | 0.09 | 2.09 |
688133 | 泰坦科技 | 738.08 | 9.67 | -1.34 | 1.14 |
688556 | 高测股份 | 719.84 | 2.99 | 0.67 | 2.21 |
688509 | 正元地信 | 710.12 | 9.31 | 2.46 | 4.04 |
688383 | 新益昌 | 688.37 | 13.95 | 2.67 | 1.38 |
688388 | 嘉元科技 | 667.30 | 7.05 | 2.89 | 0.85 |
688252 | 天德钰 | 665.98 | 8.62 | 4.66 | 9.90 |
688630 | 芯碁微装 | 644.52 | 4.12 | 6.69 | 3.22 |
688207 | 格灵深瞳 | 642.34 | 3.33 | 2.07 | 4.03 |
688369 | 致远互联 | 624.93 | 3.71 | -0.05 | 2.53 |
688661 | 和林微纳 | 599.35 | 6.01 | -3.35 | 3.58 |
688027 | 国盾量子 | 579.56 | 1.59 | 1.16 | 4.70 |
688613 | 奥精医疗 | 571.97 | 8.79 | -0.17 | 2.58 |
688186 | 广大特材 | 553.40 | 4.11 | 3.34 | 1.81 |
688021 | 奥福环保 | 547.33 | 10.33 | 6.27 | 2.64 |
688475 | 萤石网络 | 540.77 | 4.79 | 2.74 | 2.81 |
688209 | 英集芯 | 538.21 | 11.03 | 0.19 | 1.40 |
688059 | 华锐精密 | 537.14 | 6.46 | 3.63 | 3.04 |
688658 | 悦康药业 | 529.42 | 9.18 | -0.91 | 1.36 |
688025 | 杰普特 | 513.20 | 2.68 | 0.43 | 3.52 |
688697 | 纽威数控 | 506.20 | 7.48 | 1.59 | 3.56 |
688179 | 阿拉丁 | 505.38 | 11.26 | 3.95 | 1.90 |
688003 | 天准科技 | 488.62 | 14.35 | 0.76 | 0.49 |
688066 | 航天宏图 | 481.87 | 1.24 | 5.74 | 2.45 |
688016 | 心脉医疗 | 461.37 | 5.84 | 0.13 | 0.67 |
688076 | 诺泰生物 | 449.62 | 10.26 | 1.99 | 1.05 |
688526 | 科前生物 | 444.91 | 14.51 | 1.38 | 1.02 |
688386 | 泛亚微透 | 440.72 | 16.34 | -0.28 | 1.36 |
688289 | 圣湘生物 | 429.05 | 8.51 | 0.33 | 0.79 |
688029 | 南微医学 | 426.54 | 1.68 | 2.62 | 1.56 |
688273 | 麦澜德 | 422.81 | 8.97 | 2.03 | 4.97 |
688213 | 思特威 | 422.13 | 5.53 | 4.25 | 4.20 |
688766 | 普冉股份 | 413.84 | 3.16 | 2.31 | 3.03 |
688212 | 澳华内镜 | 412.94 | 5.01 | 4.01 | 1.42 |
688053 | 思科瑞 | 411.44 | 18.30 | -0.72 | 1.88 |
688618 | 三旺通信 | 394.67 | 8.62 | 0.05 | 3.05 |
688062 | 迈威生物 | 384.85 | 12.46 | 1.54 | 0.69 |
688110 | 东芯股份 | 373.13 | 1.74 | -1.97 | 2.88 |
688578 | 艾力斯 | 372.78 | 5.20 | 1.02 | 1.30 |
688321 | 微芯生物 | 368.84 | 5.46 | 0.26 | 0.71 |
688517 | 金冠电气 | 364.81 | 1.19 | 15.37 | 16.37 |
688305 | 科德数控 | 362.29 | 4.27 | 0.53 | 1.86 |
688503 | 聚和材料 | 360.48 | 7.78 | -0.95 | 1.94 |
688381 | 帝奥微 | 350.66 | 3.68 | 2.50 | 4.56 |
688665 | 四方光电 | 350.28 | 9.56 | 3.51 | 2.08 |
688619 | 罗普特 | 346.48 | 5.19 | 1.64 | 4.77 |
688737 | 中自科技 | 345.94 | 6.75 | 6.06 | 2.84 |
688177 | 百奥泰 | 335.67 | 4.71 | -3.93 | 0.68 |
688020 | 方邦股份 | 335.47 | 7.74 | 1.74 | 1.09 |
688410 | 山外山 | 334.73 | 4.07 | -0.78 | 4.74 |
688208 | 道通科技 | 331.54 | 0.73 | 8.36 | 3.27 |
688022 | 瀚川智能 | 328.24 | 5.14 | 0.98 | 1.28 |
688456 | 有研粉材 | 324.95 | 12.63 | 1.27 | 1.36 |
688337 | 普源精电 | 324.38 | 8.49 | -1.68 | 1.51 |
688779 | 长远锂科 | 312.44 | 2.76 | 2.00 | 1.00 |
688699 | 明微电子 | 310.18 | 5.36 | 1.09 | 2.19 |
688798 | 艾为电子 | 308.49 | 2.87 | 0.70 | 1.31 |
688505 | 复旦张江 | 307.88 | 9.43 | 0.74 | 1.27 |
688141 | 杰华特 | 306.29 | 3.79 | 1.24 | 3.98 |
688351 | 微电生理 | 303.58 | 5.84 | -0.58 | 4.07 |
688690 | 纳微科技 | 291.77 | 2.38 | -1.00 | 1.47 |
688628 | 优利德 | 289.29 | 2.98 | 1.46 | 4.60 |
688403 | 汇成股份 | 281.85 | 6.99 | 0.27 | 2.90 |
688165 | 埃夫特 | 280.31 | 9.66 | 3.79 | 0.92 |
688333 | 铂力特 | 278.60 | 2.52 | -3.51 | 0.79 |
688606 | 奥泰生物 | 275.50 | 20.33 | 0.68 | 0.55 |
688139 | 海尔生物 | 265.99 | 3.88 | 0.24 | 0.32 |
688322 | 奥比中光 | 243.50 | 5.85 | 0.32 | 4.47 |
688026 | 洁特生物 | 237.89 | 8.18 | 3.33 | 1.07 |
688205 | 德科立 | 233.71 | 1.29 | -6.32 | 11.91 |
688283 | 坤恒顺维 | 233.53 | 8.31 | 1.14 | 1.04 |
688349 | 三一重能 | 230.26 | 2.59 | 0.75 | 1.79 |
688330 | 宏力达 | 220.94 | 7.42 | 0.60 | 1.10 |
688198 | 佰仁医疗 | 207.66 | 9.58 | 2.19 | 0.15 |
688038 | 中科通达 | 195.63 | 6.81 | 0.51 | 2.55 |
688275 | 万润新能 | 193.49 | 6.85 | 1.01 | 0.99 |
688132 | 邦彦技术 | 193.23 | 4.11 | 0.58 | 5.47 |
688550 | 瑞联新材 | 192.29 | 9.23 | 0.93 | 0.67 |
688426 | 康为世纪 | 191.63 | 9.33 | -1.67 | 2.63 |
688010 | 福光股份 | 191.09 | 5.48 | 0.73 | 0.98 |
688136 | 科兴制药 | 189.83 | 8.81 | -0.46 | 1.67 |
688800 | 瑞可达 | 186.88 | 1.65 | 5.03 | 2.11 |
688309 | 恒誉环保 | 177.73 | 14.74 | 1.00 | 1.25 |
688586 | 江航装备 | 177.06 | 3.31 | -0.50 | 1.17 |
688087 | 英科再生 | 174.92 | 6.77 | 1.52 | 1.07 |
688529 | 豪森股份 | 173.74 | 7.32 | 5.70 | 2.23 |
688090 | 瑞松科技 | 172.30 | 11.42 | 0.00 | 0.83 |
688379 | 华光新材 | 171.38 | 8.40 | -2.75 | 2.52 |
688237 | 超卓航科 | 167.04 | 10.77 | -2.46 | 1.85 |
688687 | 凯因科技 | 163.44 | 3.63 | -0.04 | 1.52 |
688707 | 振华新材 | 157.91 | 1.95 | 1.89 | 0.89 |
688345 | 博力威 | 157.87 | 5.56 | 4.34 | 3.16 |
688393 | 安必平 | 148.36 | 3.55 | -2.93 | 2.91 |
688192 | 迪哲医药 | 141.49 | 3.46 | -3.10 | 2.28 |
688079 | 美迪凯 | 141.40 | 1.90 | 0.71 | 4.17 |
688109 | 品茗科技 | 139.04 | 4.90 | 7.46 | 2.96 |
688211 | 中科微至 | 138.87 | 3.74 | -1.15 | 1.34 |
688679 | 通源环境 | 125.99 | 8.55 | -1.21 | 1.68 |
688102 | 斯瑞新材 | 125.60 | 7.49 | 1.05 | 0.51 |
688609 | 九联科技 | 125.56 | 1.08 | 0.61 | 4.24 |
688621 | 阳光诺和 | 123.08 | 3.79 | 3.22 | 0.66 |
688210 | 统联精密 | 119.10 | 5.35 | 0.00 | 1.34 |
688382 | 益方生物 | 117.89 | 2.16 | -0.41 | 2.64 |
688267 | 中触媒 | 117.30 | 4.22 | 1.53 | 1.87 |
688420 | 美腾科技 | 114.27 | 7.28 | 0.64 | 1.87 |
688099 | 晶晨股份 | 114.19 | 0.45 | 0.07 | 0.83 |
688488 | 艾迪药业 | 113.89 | 1.29 | -2.53 | 3.31 |
688269 | 凯立新材 | 109.98 | 1.82 | 2.34 | 1.62 |
688257 | 新锐股份 | 109.94 | 7.45 | -1.24 | 0.63 |
688235 | 百济神州 | 105.24 | 0.80 | -0.25 | 0.80 |
688670 | 金迪克 | 103.14 | 4.42 | -1.46 | 1.36 |
688519 | 南亚新材 | 102.00 | 4.01 | -0.45 | 1.40 |
688093 | 世华科技 | 99.44 | 8.33 | 0.40 | 1.09 |
688315 | 诺禾致源 | 95.51 | 1.89 | -0.12 | 1.42 |
688366 | 昊海生科 | 92.93 | 1.85 | -0.12 | 0.40 |
688696 | 极米科技 | 88.22 | 0.60 | -2.08 | 2.11 |
688100 | 威胜信息 | 87.32 | 1.27 | 1.62 | 0.49 |
688701 | 卓锦股份 | 86.26 | 8.64 | 2.46 | 1.70 |
688819 | 天能股份 | 81.26 | 1.18 | 1.22 | 1.52 |
688428 | 诺诚健华 | 75.55 | 0.70 | 2.40 | 3.36 |
688220 | 翱捷科技 | 75.47 | 0.85 | 0.77 | 0.60 |
688071 | 华依科技 | 73.37 | 1.36 | 3.92 | 2.78 |
688060 | 云涌科技 | 72.30 | 4.74 | -0.55 | 1.07 |
688480 | 赛恩斯 | 65.98 | 3.83 | 0.20 | 3.50 |
688799 | 华纳药厂 | 65.60 | 1.83 | -0.94 | 1.71 |
688193 | 仁度生物 | 65.20 | 11.27 | 0.88 | 0.46 |
688236 | 春立医疗 | 61.67 | 3.46 | -2.98 | 0.69 |
688143 | 长盈通 | 61.55 | 3.10 | -1.33 | 2.73 |
688314 | 康拓医疗 | 60.40 | 6.08 | -0.24 | 0.84 |
688137 | 近岸蛋白 | 60.35 | 2.54 | 0.47 | 2.45 |
688280 | 精进电动 | 59.66 | 2.50 | 2.15 | 0.69 |
688148 | 芳源股份 | 57.47 | 1.06 | 1.81 | 1.25 |
688092 | 爱科科技 | 56.82 | 5.88 | 2.07 | 1.40 |
688253 | 英诺特 | 56.72 | 2.28 | -0.96 | 3.46 |
688125 | 安达智能 | 52.45 | 3.96 | 1.94 | 1.46 |
688175 | 高凌信息 | 48.83 | 6.85 | 1.61 | 0.68 |
688373 | 盟科药业 | 48.01 | 1.16 | -2.15 | 3.81 |
688312 | 燕麦科技 | 47.64 | 6.98 | 1.02 | 0.62 |
688323 | 瑞华泰 | 46.58 | 2.25 | 0.60 | 1.05 |
688682 | 霍莱沃 | 46.44 | 1.35 | 2.02 | 1.39 |
688163 | 赛伦生物 | 45.16 | 7.79 | -0.17 | 0.59 |
688112 | 鼎阳科技 | 44.69 | 1.20 | 2.64 | 1.53 |
688013 | 天臣医疗 | 44.09 | 4.17 | -1.56 | 1.28 |
688419 | 耐科装备 | 43.93 | 0.60 | 1.71 | 9.70 |
688611 | 杭州柯林 | 42.63 | 4.44 | 1.21 | 1.39 |
688577 | 浙海德曼 | 41.88 | 7.50 | -0.02 | 0.70 |
688157 | 松井股份 | 41.12 | 1.54 | 0.05 | 1.03 |
688655 | 迅捷兴 | 39.36 | 2.61 | -1.80 | 1.62 |
688558 | 国盛智科 | 38.70 | 1.30 | 1.17 | 2.47 |
688617 | 惠泰医疗 | 35.52 | 0.24 | 0.80 | 0.95 |
688155 | 先惠技术 | 34.83 | 3.21 | 1.96 | 0.68 |
688028 | 沃尔德 | 34.69 | 1.86 | 0.57 | 0.70 |
688183 | 生益电子 | 30.00 | 0.61 | -0.38 | 1.52 |
688184 | 帕瓦股份 | 29.35 | 5.46 | 0.55 | 0.60 |
688067 | 爱威科技 | 26.02 | 3.21 | 0.20 | 1.00 |
688367 | 工大高科 | 24.30 | 3.34 | -0.30 | 0.68 |
688793 | 倍轻松 | 22.43 | 1.73 | -0.17 | 1.21 |
688129 | 东来技术 | 21.57 | 7.10 | 0.00 | 0.55 |
688048 | 长光华芯 | 18.09 | 0.32 | 0.16 | 1.39 |
688667 | 菱电电控 | 16.57 | 0.57 | 4.25 | 1.82 |
688350 | 富淼科技 | 15.91 | 0.85 | 0.37 | 1.84 |
688045 | 必易微 | 14.93 | 0.79 | -0.23 | 2.20 |
688077 | 大地熊 | 14.19 | 0.56 | -1.51 | 1.51 |
688098 | 申联生物 | 13.11 | 1.67 | -0.66 | 0.25 |
688331 | 荣昌生物 | 11.06 | 0.25 | 0.33 | 0.46 |
688663 | 新风光 | 10.24 | 0.09 | 3.37 | 4.28 |
688057 | 金达莱 | 8.48 | 1.12 | 0.46 | 0.35 |
688597 | 煜邦电力 | 6.91 | 0.76 | 1.79 | 0.55 |
688288 | 鸿泉物联 | 2.60 | 0.18 | -0.36 | 0.67 |
688084 | 晶品特装 | 2.55 | 0.37 | 0.67 | 0.52 |
688290 | 景业智能 | 2.27 | 0.38 | 1.53 | 0.20 |
688395 | 正弦电气 | 0.67 | 0.05 | 1.95 | 1.66 |
688360 | 德马科技 | 0.06 | 0.01 | 0.94 | 0.49 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.22 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.18 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.15 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.76 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.17 |
688113 | 联测科技 | -0.24 | -0.09 | 1.46 | 0.14 |
688115 | 思林杰 | -2.63 | -0.61 | 1.15 | 0.46 |
688511 | 天微电子 | -2.88 | -0.27 | -0.59 | 0.81 |
688448 | 磁谷科技 | -3.13 | -0.22 | -0.58 | 3.49 |
688685 | 迈信林 | -4.42 | -0.48 | 0.53 | 0.88 |
688055 | 龙腾光电 | -6.98 | -0.58 | 0.72 | 0.16 |
688189 | 南新制药 | -7.01 | -0.21 | -1.34 | 1.20 |
688698 | 伟创电气 | -9.50 | -0.31 | 2.98 | 2.56 |
688070 | 纵横股份 | -10.14 | -1.16 | 0.89 | 0.56 |
688359 | 三孚新科 | -10.76 | -0.08 | 6.20 | 3.14 |
688600 | 皖仪科技 | -13.72 | -0.69 | 6.03 | 1.09 |
688513 | 苑东生物 | -15.08 | -2.21 | 0.66 | 0.20 |
688191 | 智洋创新 | -15.90 | -0.68 | -0.52 | 2.38 |
688255 | 凯尔达 | -16.10 | -0.79 | 1.37 | 1.16 |
688332 | 中科蓝讯 | -17.13 | -0.34 | -0.84 | 2.48 |
688625 | 呈和科技 | -18.01 | -1.48 | -1.14 | 0.36 |
688302 | 海创药业 | -18.03 | -0.52 | -0.22 | 2.21 |
688307 | 中润光学 | -18.80 | -0.95 | -0.14 | 3.70 |
688565 | 力源科技 | -18.95 | -2.22 | 1.95 | 1.14 |
688272 | *ST富吉 | -20.36 | -2.68 | 1.81 | 1.61 |
688789 | 宏华数科 | -20.61 | -0.52 | -1.99 | 0.70 |
688265 | 南模生物 | -21.29 | -4.22 | -1.41 | 0.26 |
688251 | 井松智能 | -21.50 | -2.87 | 1.57 | 1.98 |
688669 | 聚石化学 | -23.26 | -2.35 | 0.84 | 0.93 |
688159 | 有方科技 | -26.67 | -1.05 | -0.10 | 1.37 |
688339 | 亿华通 | -27.27 | -0.62 | 1.56 | 0.69 |
688227 | 品高股份 | -27.95 | -0.66 | 0.08 | 2.73 |
688501 | 青达环保 | -30.32 | -1.60 | 0.05 | 1.39 |
688468 | 科美诊断 | -32.00 | -1.78 | 1.09 | 0.64 |
688571 | 杭华股份 | -32.54 | -2.56 | 0.76 | 0.85 |
688230 | 芯导科技 | -33.03 | -2.25 | 1.18 | 1.25 |
688557 | 兰剑智能 | -35.80 | -4.95 | -0.09 | 0.50 |
688335 | 复洁环保 | -38.31 | -4.33 | -0.62 | 0.53 |
688455 | 科捷智能 | -39.74 | -6.06 | 0.00 | 1.19 |
688325 | 赛微微电 | -39.93 | -4.99 | 0.40 | 0.64 |
688656 | 浩欧博 | -42.29 | -9.34 | -0.06 | 0.73 |
688161 | 威高骨科 | -43.69 | -2.62 | 0.83 | 0.44 |
688370 | 丛麟科技 | -43.96 | -10.13 | 0.27 | 0.47 |
688295 | 中复神鹰 | -44.95 | -0.60 | -0.67 | 1.66 |
688499 | 利元亨 | -47.34 | -0.64 | 2.17 | 1.99 |
688718 | 唯赛勃 | -47.41 | -4.19 | 1.22 | 1.23 |
688170 | 德龙激光 | -47.51 | -1.66 | -0.92 | 1.09 |
688788 | 科思科技 | -47.66 | -1.93 | -1.18 | 0.96 |
688486 | 龙迅股份 | -47.80 | -1.03 | 1.93 | 3.93 |
688358 | 祥生医疗 | -54.23 | -0.19 | 1.92 | 4.49 |
688293 | 奥浦迈 | -54.85 | -3.76 | 0.49 | 1.00 |
688068 | 热景生物 | -55.06 | -1.34 | 1.25 | 1.02 |
688616 | 西力科技 | -57.62 | -4.54 | 1.72 | 2.03 |
688768 | 容知日新 | -60.26 | -1.16 | -5.46 | 1.31 |
688329 | 艾隆科技 | -60.66 | -5.12 | 1.21 | 0.82 |
688355 | 明志科技 | -62.68 | -2.12 | 3.71 | 3.11 |
688485 | 九州一轨 | -63.26 | -7.10 | 0.20 | 1.79 |
688217 | 睿昂基因 | -63.81 | -4.80 | 1.31 | 0.88 |
688466 | 金科环境 | -64.76 | -6.86 | 1.49 | 1.11 |
688007 | 光峰科技 | -66.23 | -1.22 | -0.10 | 0.57 |
688607 | 康众医疗 | -66.99 | -2.02 | -3.91 | 2.44 |
688496 | 清越科技 | -68.04 | -0.72 | -1.31 | 9.33 |
688176 | 亚虹医药 | -69.67 | -1.62 | 2.60 | 1.22 |
688681 | 科汇股份 | -70.99 | -5.66 | 0.14 | 1.30 |
688130 | 晶华微 | -73.75 | -5.13 | 1.12 | 2.16 |
688229 | 博睿数据 | -75.20 | -2.57 | 2.29 | 2.52 |
688069 | 德林海 | -79.00 | -11.45 | -0.11 | 0.48 |
688276 | 百克生物 | -79.97 | -1.66 | 0.28 | 0.30 |
688260 | 昀冢科技 | -82.38 | -5.60 | -1.21 | 1.56 |
688196 | 卓越新能 | -88.50 | -5.18 | 0.67 | 1.14 |
688011 | 新光光电 | -88.56 | -6.19 | 1.12 | 1.06 |
688633 | 星球石墨 | -89.27 | -9.88 | 1.03 | 0.97 |
688326 | 经纬恒润 | -89.35 | -0.77 | 2.72 | 1.61 |
688328 | 深科达 | -90.41 | -6.22 | -0.55 | 1.54 |
688199 | 久日新材 | -90.43 | -3.35 | -0.52 | 0.79 |
688380 | 中微半导 | -90.62 | -1.25 | 1.45 | 4.49 |
688585 | 上纬新材 | -92.18 | -11.91 | -0.75 | 1.17 |
688244 | 永信至诚 | -97.18 | -2.54 | 0.84 | 3.95 |
688056 | 莱伯泰科 | -98.10 | -5.07 | 2.27 | 1.81 |
688101 | 三达膜 | -99.84 | -14.33 | 0.38 | 0.16 |
688353 | 华盛锂电 | -100.02 | -6.22 | -0.11 | 1.10 |
688310 | 迈得医疗 | -102.38 | -7.15 | 0.36 | 0.47 |
688218 | 江苏北人 | -104.92 | -2.24 | 0.95 | 2.47 |
688580 | 伟思医疗 | -104.94 | -2.47 | -2.48 | 2.41 |
688376 | 美埃科技 | -105.12 | -3.92 | 0.00 | 2.62 |
688595 | 芯海科技 | -107.08 | -2.18 | 0.90 | 1.87 |
688689 | 银河微电 | -107.13 | -6.10 | 0.17 | 2.07 |
688575 | 亚辉龙 | -109.86 | -2.42 | -0.30 | 1.03 |
688232 | 新点软件 | -111.30 | -2.06 | 0.68 | 1.21 |
688418 | 震有科技 | -112.45 | -0.43 | 10.77 | 10.78 |
688387 | 信科移动 | -118.22 | -0.47 | 0.79 | 6.71 |
688171 | 纬德信息 | -122.22 | -7.37 | -0.74 | 2.28 |
688506 | 百利天恒 | -122.80 | -1.15 | 3.38 | 3.62 |
688270 | 臻镭科技 | -123.63 | -1.88 | -0.82 | 1.37 |
688767 | 博拓生物 | -125.68 | -7.09 | 1.09 | 1.40 |
688286 | 敏芯股份 | -126.18 | -7.23 | 0.59 | 1.07 |
688078 | 龙软科技 | -126.97 | -4.21 | -0.79 | 0.96 |
688239 | 航宇科技 | -129.62 | -1.12 | -2.85 | 1.73 |
688278 | 特宝生物 | -130.19 | -2.07 | -0.02 | 0.36 |
688151 | 华强科技 | -135.26 | -9.84 | -0.05 | 0.68 |
688073 | 毕得医药 | -137.74 | -4.83 | -1.05 | 1.72 |
688660 | 电气风电 | -141.23 | -5.23 | 1.43 | 0.92 |
688317 | 之江生物 | -142.69 | -4.14 | 0.56 | 1.12 |
688004 | 博汇科技 | -144.47 | -1.74 | 2.04 | 6.05 |
688226 | 威腾电气 | -149.57 | -2.59 | 3.83 | 4.15 |
688018 | 乐鑫科技 | -152.05 | -1.56 | -1.41 | 0.94 |
688005 | 容百科技 | -152.80 | -0.64 | 0.91 | 1.31 |
688739 | 成大生物 | -154.85 | -4.91 | -0.09 | 0.50 |
688046 | 药康生物 | -155.02 | -7.46 | 1.49 | 0.66 |
688677 | 海泰新光 | -156.05 | -2.07 | -2.12 | 1.56 |
688128 | 中国电研 | -162.14 | -0.40 | 4.30 | 3.60 |
688023 | 安恒信息 | -167.24 | -1.60 | -1.90 | 0.69 |
688096 | 京源环保 | -171.22 | -15.49 | -0.15 | 0.77 |
688117 | 圣诺生物 | -172.42 | -3.68 | -1.06 | 3.18 |
688150 | 莱特光电 | -172.63 | -3.48 | -2.30 | 1.66 |
688030 | 山石网科 | -175.29 | -8.84 | -0.74 | 0.51 |
688378 | 奥来德 | -176.44 | -1.24 | 4.19 | 3.50 |
688015 | 交控科技 | -177.20 | -8.35 | 0.62 | 0.58 |
688371 | 菲沃泰 | -180.46 | -11.37 | 0.77 | 1.18 |
688075 | 安旭生物 | -182.45 | -8.72 | -0.08 | 1.46 |
688091 | 上海谊众 | -182.75 | -2.53 | -1.14 | 0.87 |
688135 | 利扬芯片 | -184.44 | -6.67 | 0.36 | 1.11 |
688118 | 普元信息 | -186.43 | -7.17 | 1.01 | 1.19 |
688686 | 奥普特 | -186.99 | -3.98 | 1.21 | 0.99 |
688089 | 嘉必优 | -189.65 | -4.77 | 0.63 | 1.96 |
688300 | 联瑞新材 | -190.88 | -5.50 | -1.48 | 0.43 |
688201 | 信安世纪 | -193.42 | -3.55 | -1.12 | 2.03 |
688510 | 航亚科技 | -193.70 | -5.35 | -1.19 | 1.19 |
688195 | 腾景科技 | -194.60 | -4.54 | -2.22 | 1.96 |
688683 | 莱尔科技 | -195.45 | -16.67 | 0.78 | 0.93 |
688216 | 气派科技 | -195.59 | -8.63 | 0.38 | 2.22 |
688296 | 和达科技 | -196.51 | -9.07 | 1.33 | 2.20 |
688590 | 新致软件 | -199.32 | -0.77 | 5.47 | 11.02 |
688533 | 上声电子 | -199.49 | -1.51 | 5.88 | 7.74 |
688233 | 神工股份 | -199.68 | -1.93 | -2.07 | 1.86 |
