2023-05-09 09:32:57 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
最新两市ETF两融余额为1206.15亿元,环比上一交易日增加6.51亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.42亿元,融券余额环比增加1.09亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月8日,两市ETF两融余额为1206.15亿元,较上一交易日增加6.51亿元,环比增加0.54%,其中,ETF融资余额为1059.69亿元,较上一交易日增加5.42亿元,环比增加0.51%。
具体来看,深市ETF最新两融余额439.65亿元,较上一日增加2.83亿元,ETF融资余额421.55亿元,环比增加2.77亿元,融券余量9.20亿份,环比减少692.89万份,降幅0.75%,ETF最新融券余额18.09亿元,环比增加632.44万元。沪市ETF最新两融余额766.51亿元,较上一日增加3.68亿元,ETF融资余额638.14亿元,环比增加2.65亿元,融券余量40.69亿份,环比增加229.84万份,增幅0.06%,ETF最新融券余额128.37亿元,环比增加1.03亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有61只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.17亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为140.91亿元、118.94亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有创50ETF、科创50增强ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,最新融资余额分别为18.70万元、403.35万元、7589.73万元,环比分别增长191.76%、59.64%、47.61%;降幅居前的有汇添富中证全指证券公司ETF、博时上证50ETF、广发中证1000ETF,融资余额环比分别下降71.17%、60.99%、50.09%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159681 | 创50ETF | 18.70 | 191.76 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 23.09 | -71.17 |
588460 | 科创50增强ETF | 403.35 | 59.64 | 510710 | 博时上证50ETF | 112.83 | -60.99 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 7589.73 | 47.61 | 560010 | 广发中证1000ETF | 201.76 | -50.09 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 3718.03 | 39.95 | 510350 | 工银沪深300ETF | 2.04 | -45.41 |
561550 | 500指增 | 380.12 | 34.91 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 11.49 | -37.42 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 265.29 | 31.28 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 150.99 | -36.34 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5890.74 | 30.27 | 562000 | 华宝中证100ETF | 296.92 | -18.73 |
515290 | 银行 | 949.35 | 29.42 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 230.97 | -17.01 |
159915 | 易方达创业板ETF | 68059.38 | 29.09 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 385.55 | -16.20 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 768.13 | 28.34 | 510810 | 中证上海国企ETF | 159.54 | -14.17 |
统计显示,5月8日,融资净买入金额居前的为易方达创业板ETF、华宝中证全指证券公司ETF、国联安半导体ETF,融资净买入金额分别为1.53亿元、1.00亿元、6606.12万元,融资净卖出居前的有国泰中证全指证券公司ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达恒生国企(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为4715.94万元、2660.58万元、2349.16万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 68059.38 | 15338.70 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 176745.32 | -4715.94 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 141938.55 | 10025.22 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 116374.75 | -2660.58 |
512480 | 国联安半导体ETF | 87365.73 | 6606.12 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 940802.70 | -2349.16 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 62761.25 | 3782.30 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1431748.54 | -1785.75 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 247832.21 | 3173.57 | 159941 | 广发纳指100ETF | 38753.53 | -1687.75 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 193158.97 | 2813.85 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 12729.00 | -1668.60 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 174734.58 | 2758.61 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 72878.07 | -1359.79 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 7589.73 | 2448.00 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 46428.10 | -952.02 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 110304.05 | 1748.10 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 25057.11 | -847.20 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1189354.46 | 1719.54 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 26278.50 | -797.65 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为74.29亿元、27.51亿元、7.59亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别增加4618.09万元、2984.92万元、2055.15万元,融券余额减少金额居前的有华宝双创龙头ETF、南方中证500ETF、广发中证500ETF,较上一日分别减少1054.62万元、950.79万元、731.66万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰柏瑞中证500ETF,最新融券余量为7.45万份,环比增加1390.00%,增幅居前的还有易方达沪深300ETF发起式、华安创业板50ETF,融券余量分别增加95.64%、61.06%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华宝双创龙头ETF、华夏中证科创创业50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 26499.23 | 4618.09 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 377.19 | -1054.62 |
510050 | 华夏上证50ETF | 11980.66 | 2984.92 | 510500 | 南方中证500ETF | 742883.65 | -950.79 |
512100 | 南方中证1000ETF | 275075.21 | 2055.15 | 510510 | 广发中证500ETF | 14737.17 | -731.66 |
512480 | 国联安半导体ETF | 14958.88 | 502.21 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 343.36 | -524.23 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1547.54 | 462.36 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7632.42 | -301.63 |
560010 | 广发中证1000ETF | 49732.77 | 428.03 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 19859.23 | -274.29 |
159949 | 华安创业板50ETF | 1059.20 | 406.32 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 75852.23 | -232.66 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2289.47 | 373.00 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11031.47 | -146.33 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7092.55 | 303.87 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2151.57 | -102.03 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 3155.77 | 296.66 | 159857 | 光伏ETF | 2896.89 | -90.03 |
关键词:
上一篇:全球滚动:计划生育服务站手术室_计划生育服务站
下一篇:最后一页