2023-05-08 17:04:47 来源:智通财经网
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月8日收盘,有83只股票创52周新高,其中中国外运(00598)、神威药业(02877)、秦港股份(03369)创高率位于前3位,分别为10.99%、10.36%、10.18%。另外有42只股票创52周新低,其中中国恒天立信国际(00641)、康华医疗(03689)、工盖有限公司(01421)创低率位于前三位,分别为-23.08%、-16.13%、-12.86%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国外运(00598) | 3.090 | 3.130 | 10.99% |
神威药业(02877) | 9.790 | 9.800 | 10.36% |
秦港股份(03369) | 1.840 | 1.840 | 10.18% |
广深铁路股份(00525) | 2.110 | 2.200 | 8.91% |
懒猪科技(08379) | 0.210 | 0.210 | 7.14% |
创胜集团-B(06628) | 5.600 | 6.200 | 7.08% |
联邦制药(03933) | 6.980 | 6.980 | 7.06% |
博维智慧(01204) | 2.090 | 2.200 | 5.77% |
城建设计(01599) | 2.720 | 2.750 | 5.77% |
国科控股(08275) | 0.630 | 0.650 | 5.35% |
太平地毡(00146) | 0.830 | 0.830 | 5.06% |
致丰工业电子(01710) | 0.219 | 0.220 | 4.76% |
中国财险(02328) | 10.560 | 10.640 | 4.72% |
中国银河(06881) | 4.920 | 4.970 | 4.41% |
中国神华(01088) | 27.800 | 27.950 | 4.29% |
工商银行(01398) | 4.670 | 4.680 | 4.23% |
FUTURE DATA(08229) | 0.730 | 0.740 | 4.23% |
MOG HOLDINGS(01942) | 45.500 | 50.000 | 4.17% |
青岛港(06198) | 4.870 | 4.930 | 4.01% |
中信银行(00998) | 4.610 | 4.620 | 3.59% |
中国光大银行(06818) | 2.710 | 2.730 | 3.41% |
中国石油化工股份(00386) | 5.380 | 5.380 | 3.07% |
顺豪物业(00219) | 1.340 | 1.350 | 3.05% |
中国银行(03988) | 3.420 | 3.420 | 3.01% |
建设银行(00939) | 5.630 | 5.630 | 2.85% |
三一国际(00631) | 10.800 | 11.060 | 2.79% |
中国人民保险集团(01339) | 3.300 | 3.320 | 2.79% |
建鹏控股(01722) | 0.180 | 0.185 | 2.78% |
威胜控股(03393) | 3.580 | 3.720 | 2.76% |
德永佳集团(00321) | 1.450 | 1.490 | 2.76% |
平安香港高息股(03070) | 28.180 | 28.220 | 2.69% |
民生银行(01988) | 3.480 | 3.520 | 2.62% |
上海实业控股(00363) | 12.420 | 12.520 | 2.62% |
交通银行(03328) | 5.590 | 5.600 | 2.56% |
昆仑能源(00135) | 7.540 | 7.590 | 2.43% |
GX恒生高股息率(03110) | 24.700 | 24.880 | 2.43% |
位元堂(00897) | 0.410 | 0.425 | 2.41% |
农业银行(01288) | 3.270 | 3.280 | 2.18% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.290 | 3.300 | 2.17% |
华能国际电力股份(00902) | 4.810 | 5.160 | 1.98% |
PP中国基石-U(09803) | 1.162 | 1.162 | 1.93% |
天津发展(00882) | 1.690 | 1.710 | 1.79% |
申万宏源(06806) | 1.750 | 1.760 | 1.73% |
国际家居零售(01373) | 2.930 | 2.950 | 1.72% |
越南制造加工出口(00422) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
中信建投证券(06066) | 9.070 | 9.150 | 1.67% |
富邦沪深港高股息(03190) | 12.060 | 12.070 | 1.60% |
华讯(00833) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
徽商银行(03698) | 2.530 | 2.600 | 1.56% |
中信股份(00267) | 10.580 | 10.620 | 1.53% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.890 | 8.960 | 1.36% |
重庆银行(01963) | 4.680 | 4.700 | 1.29% |
同仁堂国药(03613) | 16.560 | 16.560 | 1.22% |
华润电力(00836) | 18.040 | 18.280 | 1.22% |
新华保险(01336) | 24.650 | 25.000 | 1.21% |
北京控股(00392) | 35.150 | 35.400 | 1.14% |
华夏香港银行股(03143) | 7.305 | 7.335 | 1.03% |
同仁堂科技(01666) | 8.570 | 8.970 | 1.01% |
东方证券(03958) | 5.050 | 5.050 | 1.00% |
中国重汽(03808) | 14.260 | 14.300 | 0.99% |
成都高速(01785) | 2.100 | 2.140 | 0.94% |
环球医疗(02666) | 5.290 | 5.400 | 0.93% |
中广核电力(01816) | 2.150 | 2.190 | 0.92% |
中国通信服务(00552) | 4.350 | 4.430 | 0.91% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.400 | 4.440 | 0.91% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.240 | 2.290 | 0.88% |
中国电信(00728) | 4.510 | 4.580 | 0.88% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.520 | 8.550 | 0.83% |
中国海洋石油(00883) | 13.060 | 13.160 | 0.77% |
汇丰控股(00005) | 59.500 | 59.500 | 0.76% |
丰盛生活服务(00331) | 6.150 | 6.180 | 0.65% |
中国人寿(02628) | 15.700 | 15.740 | 0.64% |
中国中车(01766) | 5.180 | 5.260 | 0.57% |
国泰君安(02611) | 10.560 | 10.620 | 0.57% |
白云山(00874) | 26.650 | 27.000 | 0.56% |
中国利郎(01234) | 4.210 | 4.210 | 0.48% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.780 | 51.780 | 0.47% |
佐丹奴国际(00709) | 2.540 | 2.560 | 0.39% |
华润医药(03320) | 7.750 | 8.130 | 0.37% |
三星FANG(02814) | 18.210 | 18.210 | 0.28% |
华夏恒ESG-R(83403) | 42.180 | 42.180 | 0.24% |
中国铁建(01186) | 7.250 | 7.460 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,062.650 | 1,063.550 | 0.01% |
关键词:
上一篇:研究生英语系列教程:国际会议交流英语_环球报道
下一篇:最后一页