2023-04-22 22:56:30 来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯:首创证券(股票代码:601136)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 39,731,623,636.63 | 32,600,665,585.57 | 21.87 | 26,461,675,132.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,096,703,178.03 | 9,714,788,075.73 | 24.52 | 8,932,774,620.21 |
营业收入 | 1,587,858,078.75 | 2,113,493,479.32 | -24.87 | 1,657,983,958.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | 553,508,028.46 | 858,599,660.48 | -35.53 | 610,616,529.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 541,675,756.26 | 841,046,578.12 | -35.60 | 613,976,473.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 734,037,428.81 | 539,363,564.80 | 36.09 | 2,449,289,977.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.55 | 9.21 | 减少3.66个百分点 | 10.59 |
基本每股收益 | 0.23 | 0.35 | -34.29 | 0.38 |
(元/股) | ||||
稀释每股收益 (元/股) | 0.23 | 0.35 | -34.29 | 0.38 |
关键词:
上一篇:比利时海外拉练 国奥男足获两连胜 当前视点
下一篇:最后一页