2023-01-11 17:01:14 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:周四7股面临抛压 1.7亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年01月12日 | 115.4124万股 | 0.59% | 0.67% | ||
2023年01月12日 | 2291.9985万股 | 5.70% | 13.92% | ||
2023年01月12日 | 3.0000万股 | 0.01% | 0.03% | ||
2023年01月12日 | 10477.0390万股 | 24.38% | 295.06% | ||
2023年01月12日 | 3930.8129万股 | 49.14% | 221.07% | ||
2023年01月12日 | 302.5875万股 | 0.75% | 1.52% | ||
2023年01月12日 | 233.3333万股 | 1.25% | 3.31% |
关键词: 流通股本